ご案内
- 月額料金1,575円!簡単で高い自由度。申し込み後すぐ使える。メールアドレス無制限と複数ドメイン運用無制限(日本語ドメイン可)でドメイン1年無料に24時間電話サポート。HDD容量100GBの共用サーバー SD詳細はこちら
ブロードサーバー「スタート、イージー、エクストラ、レギュラー、スタンダード、スーパー」プランをご利用中のお客様は以下をご参照ください。
サーバー管理画面 BROAD SERVER Naviへログイン
料金・機能一覧
| プラン名 | スタート プラン |
イージー プラン |
エクストラ プラン |
レギュラー プラン |
スタンダード プラン |
スーパー プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | ||||||
| 初期費用 | \10,000 | \3,000 | \20,000 | \10,000 | \15,000 | \30,000 |
| 月額料金(カード払い) | \4,500 | \2,880 | \6,000 | \5,180 | \7,980 | \13,500 |
| 月額料金(カード以外) | \4,500 | \3,580 | \6,000 | \5,980 | \8,900 | \14,800 |
| 基本ディスク容量 ( Web : mail ) |
100MB ( 50 : 50 ) |
100MB ( 50 : 50 ) |
200MB ( 100 : 100 ) |
200MB ( 100 : 100 ) |
250MB ( 100 : 150 ) |
500MB ( 200 : 300 ) |
| プラン名 | スタート プラン |
イージー プラン |
エクストラ プラン |
レギュラー プラン |
スタンダード プラン |
スーパー プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドメイン取得費 | ||||||
| 代行取得jp | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 代行取得gTLD | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| プラン名 | スタート プラン |
イージー プラン |
エクスト ラプラン |
レギュラー プラン |
スタンダー ドプラン |
スーパー プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メール機能 | ||||||
| 基本メールアカウント数 | 10 | 5 | 20 →今なら50 | 50 | 50 | 100 |
| メールアカウント追加 | − | − | 1個/\300 | 1個/\300 | \300/1個 | \300/1個 |
| メール容量 | 50MB | 50MB | 100MB | 100MB | 150MB | 300MB |
| メール転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 携帯メール転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メーリングリスト | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動応答 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WEBメール | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プラン名 | スタート プラン |
イージー プラン |
エクストラ プラン |
レギュラー プラン |
スタンダード プラン |
スーパー プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web機能 | ||||||
| Web容量 | 50MB | 50MB | 100MB | 100MB | 100MB | 200MB |
| Web容量追加 | − | − | \1,000/20MB | \1,000/20MB | \1,000/20MB | \1,000/20MB |
| ログ取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログ解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | − | − | − | − | − | ○ |
| Web転送(シングルURL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プラン名 | スタート プラン |
イージー プラン |
エクストラ プラン |
レギュラー プラン |
スタンダード プラン |
スーパー プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI機能 | ||||||
| 自作CGI | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHP | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォームCGI(標準装備) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プラン名 | スタート プラン |
イージー プラン |
エクストラ プラン |
レギュラー プラン |
スタンダード プラン |
スーパー プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティ | ||||||
| ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSL | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スパムフィルタ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
| ウイルスチェック | 初期:\10,000 | 初期:\10,000 | ○(標準) | ○(標準) | 初期:\10,000 | 初期:\10,000 |
| 月額:\3,000 | 月額:\3,000 | 月額:\3,000 | 月額:\3,000 | |||
| プラン名 | スタート プラン |
イージー プラン |
エクスト ラプラン |
レギュラー プラン |
スタンダード プラン |
スーパー プラン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク | ||||||
| バックボーン | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps | 1.2Gbps |
| Telnet | − | − | − | − | ○ | ○ |
| Perlモジュール検索 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Perl文法チェック | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コマンド検索 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
メンテナンス・障害情報
メンテナンス情報
障害情報
- 現在発生中の障害はありません。
お知らせ
お問い合わせ
サポートスタッフへのご意見へ
よくあるご質問/FAQ
- サービス全般
- BROAD SERVER Navi
- メール
- ウィルスチェックサービス
- ホームページ関連
- 独自CGI
- FreeCGI
- 料金・事務手続き
- サイボウズオプション
- eAccess ADSLオプション