ブログで始める新しい形の情報発信 ビジネスブログ構築ツール
Bizlogの機能詳細
●:標準装備/▲:一部制限有り
| 基本スペック | |
| テキスト容量※1 | 無制限 |
| 画像容量※2 | 200MB |
| 管理ツール | ● |
| 管理者数 ※3 | 1 |
| ログインユーザー数 ※4 | 無制限 |
| プロフィール設定 | ● |
| 独自ドメイン名での利用 | ● 表示URL : http://blog.お客さまドメイン名 |
| 記事投稿 | |
| 絵文字の使用 | ● |
| 記事内でのHTML使用 | ● |
| 1日の複数回投稿 | ● |
| コメント | ● |
| コメント受け入れ設定 | ● |
| トラックバック | ● |
| トラックバック受け入れ設定 | ● |
| 1記事あたりの最大文字数(PC) | 全角30,000字 |
| 1記事あたりの最大容量(PC) | 50KB |
| 1ファイルあたりの最大容量 | 500KB |
| 対応ファイル | JPEG/GIF/PNG形式 |
| ブログポータルへの更新情報通知 | ● (7サイト対応)※5 |
| テンプレートデザイン | |
| 標準搭載テンプレート数 | 41点 |
| テンプレートストック数 | 最大50点※6 |
| 独自デザイン※7 | ● |
| CSS編集 | ● |
| HTML編集 | ● |
| スパム対策 | |
| IPアドレスによるアクセス制限 | ● |
| URLによるアクセス制限 | ● |
| キーワードによるアクセス制限 | ● |
| トラックバック一定時間受付拒否 | ● |
| トラックバック/コメント 承認機能 |
● |
| 英数字のみのトラックバック/コメント拒否 | ● |
| Bizlog 全般 | |
| ブログデータのインポート | ● (XML/MT形式) |
| ブログデータのエクスポート | ● (XML/MT形式) |
| JavaScriptの使用 | ● |
| Flashの使用 | ● |
| 商用・アフィリエイト利用 | ● |
| Amazonアソシエイト・プログラム | ● |
| 画像のアップロード | ● |
| モブログ(携帯電話向け機能) | |
| 携帯電話からの閲覧 | ● |
| 携帯電話からの投稿 | ● |
| 携帯電話からの画像投稿 | ● (最大500KB) |
| モブログのデザイン変更 | ● |
| アクセス解析 | |
| 解析期間 | 1ヶ月間 |
| 日付別アクセス数 | ● |
| 時間帯別アクセス数 | ● |
| ページ(記事)別アクセス数 | ● |
| ホスト別アクセス数 | ● |
| ブラウザ別アクセス数 | ● |
| リンク元URL一覧 | ● |
| 検索文字列一覧※8 | ● |
- ※1 ブログ全体の記事容量の上限となります。記事毎のテキスト容量上限は50KBです。
- ※2 ブログ全体の画像容量の上限となります。画像毎のファイル容量上限は500KBです。
- ※3 新規ユーザー追加などBizlog設定を行うことができるユーザー権限を持ちます。
- ※4 記事の投稿などを行うことができるユーザーです。
- ※5 任意のPingサーバーを登録することで、ブログポータルへの新着記事通知を行えます。
- ※6 HTML/CSSコードの変更など、変更を加えたテンプレートを別テンプレートとして保存しておけます。
- ※7 管理画面でHTML/CSSソースコードを自由に編集できます。
- ※8 ブログを訪問したユーザーの検索文字列と検索サイトの一覧を確認できます。
