ショップ運営に必要なものは全てパッケージ 高機能ネットショップ構築ツール Makeshop
Makeshopの機能詳細
詳細な顧客動向の分析機能により販売力を高めることができます
販売力のあるショップ作りに欠かせないのが、アクセス解析による顧客動向の把握です。ショップ構造の見直しから、販売商品の入れ替えまで、アクセス解析データは、より良いショップへの道しるべと言っても過言ではありません。 MakeShopでは様々な角度からの分析機能により、詳細なマーケティングデータを提供します。●:標準装備/▲:一部制限有り
| 機能紹介 | 機能説明 | プラン名 | ||
| A | B | C・D・E | ||
| カウンター登録/修正 | ||||
| カウンターデザイン選択 | アクセスカウンターのデザインを 70種類以上のサンプルから選択できます。 | ● | ● | |
| カウンターデザイン設定 | 独自デザインのアクセスカウンター利用や、カウンターの数字を任意に設定できます。 | ● | ● | |
| トラフィック分析 | ||||
| 時間別訪問者 | 日別/週別/月別に時間帯ごとの訪問者数をグラフ表示により確認できます。 | ● | ● | |
| 日別訪問者 | 過去1年間の各月の日別訪問者数を確認できます。 | ● | ● | |
| 時間別PV | 日別/週別/月別に時間帯ごとのショップページビューをグラフ表示により確認できます。 | ● | ● | |
| 日別PV | 過去1年間の各月の日別ページビューを確認できます。 | ● | ● | |
| 顧客トレンド分析 | ||||
| カテゴリートレンド | ショップを訪問した顧客が、どのような商品カテゴリーに多くの関心を示しているのか、知ることができます (日別/週別/月別) 。 | ● | ● | |
| 商品トレンド | ショップを訪問した顧客がどの商品に高い関心を示したか、知ることができます (日別/週別/月別) 。 | ● | ● | |
| 商品検索トレンド | どのようなキーワードで商品を検索しているか、知ることができます (日別/週別/月別) 。 | ● | ● | |
| サイト構成要素トレンド | ショップ内のどのページにアクセスが多いのか、知ることができます (日別/週別/月別) 。 | ● | ● | |
| アクセス経路分析 | ||||
| ドメイン別アクセス | ショップへの外部からの訪問経路 (ドメイン別) を順位別に示します。 | ● | ● | |
| 検索エンジン別アクセス | ショップへの外部からの訪問経路のうち検索エンジン別の順位を示しています。 | ● | ● | |
| 検索キーワード順位 | 検索サイトを通じてどのようなキーワード検索で訪問してきたのかを知ることができます。 | ● | ● | |
| グラフで見る統計分析 | ||||
| 時間別アクセス統計 | 時間推移 (日別/週別/月別) による訪問者数/ページビューをグラフで一度にに見ることができます。 | ● | ● | |
| 日時別アクセス統計 | 訪問者/ページビューをグラフで同時に見ることができます。 | ● | ● | |
