ショップ運営に必要なものは全てパッケージ 高機能ネットショップ構築ツール Makeshop
Makeshopの機能詳細
日々の注文処理から売り上げ分析まで効率的に管理
「注文管理」 カテゴリーでは、受注後の注文処理に関する処理を行うことができます。期間、決済方法、配送状況による注文状況の確認に加え詳細な売り上げ分析にも対応。より効率的な商品展開が可能です。●:標準装備/▲:一部制限有り
| 機能紹介 | 機能説明 | プラン名 | ||
| A | B | C・D・E | ||
| 注文管理 | ||||
| 日別注文の確認 | 期間、決済方法、配送状況によって注文状況の照会やExcel方式でダウンロードをすることができます。 | ● | ● | ● |
| 購入履歴の確認 | 注文一覧に表示される「注文者」の項目をクリックすると購入履歴を確認することができます。 | ● | ● | |
| 出荷予定日の確認 | 出荷予定日を指定することで注文データの照会をすることができます。 | ● | ● | ● |
| 未配送注文の確認 | 配送処理されていない注文状況を照会することができます。 | ● | ● | |
| 注文の検索 | 顧客の名前や価格で注文状況を検索することができます。 | ● | ● | |
| 商品の売上げ分析 | 期間、地域、性別、決済方法、会員・非会員による売上状況を照会することができます。 | ● | ● | |
| 商品別の売上げ分析 | 商品別に期間、地域、性別、会員・非会員による売上げ状況を照会することができます。 | ● | ● | |
| 注文書EXCEL出力の設定 | 注文内容をCSV形式でダウンロードする際の、項目と順序を指定することができます。 | ● | ● | |
| 帳票類の設定 | 納品書や領収書に出力可能な社判を登録することができます。 | ● | ● | ● |
